Informasjon
Hvilket medlemskap passer for deg?
Sammenlign priser og fordeler
Sveip til venstre på tabellen for å se alle medlemskapene
PRISER OG FORDELER | IKKE MEDLEM | STANDAR MEDLEM | PREMIUM MEDLEM |
---|---|---|---|
Årlig kontingent | 0,- | 300,- tre hundre | 3.000,- tre tusen |
Pris: Trening | 100,- | 50,- | 0,- |
Pris: Pop-up trening | 100,- | 50,- | 0,- |
Tilgang bruk: Treningsbanen | Nei | Ja | Ja |
Tilgang bruk: Treningslokalet | Nei | Nei | Ja |
Rabatt på Kurs | 0% | 10% | 25% |
Stemmerett i BHK | Nei | Ja | Ja |
Prioritert plass på kurs | Nei | Ja | Ja |
